Page du manuscrit
Paroisse de S. Lorenzo in Lucina
année 1788
page 36v
[< page précédente] | [page suivante >]
| NOM, Prénom | | | relation | | | âge | | | situtation | | | provenance | |
| 1 | • DE ANGELIS, Domenico (Dom.co) | | | capofuoco | | | | | Pittore (pitt.e); vedovo | | | ||
| 2 | • DE ANGELIS, Nicolina | | | figlia | | | 16 | | | zitella | | | |
| 3 | • DE ANGELIS, Bartolomeo (Bartol.) | | | figlio | | | 14 | | | | | ||
| 4 | • DE ANGELIS, Pasqua | | | | | | | Serva (ser.a); vedova | | | |||
| 5 | • BIANCHI, Clemente | | | capofuoco | | | | | Scultore (scult.e) | | | ||
| 6 | • BIANCHI, Giustina | | | moglie | | | | | | | |||
| 7 | • BIANCHI, Pietro (P.ro) | | | figlio | | | 30 | | | Scultore (scult.e) | | | |
| 8 | • BIANCHI, Lucia | | | figlia | | | 29 | | | zitella | | | |
| 9 | • BIANCHI, Giovanna (Giov.a) | | | figlia | | | 27 | | | zitella | | | |
| 10 | • BIANCHI, Camillo | | | figlio | | | 23 | | | | | ||
| 11 | • ROSSETTI, Andrea (And.a) | | | capofuoco | | | | | Mercante (merc.te) | | | ||
| 12 | • ROSSETTI, Anna | | | moglie | | | | | | | |||
| 13 | • ROSSETTI, Casandra | | | figlia | | | 27 | | | zitella | | | |
| 14 | • ROSSETTI, Benedetto | | | figlio | | | 25 | | | | | ||
| 15 | • ROSSETTI, Giuseppe (Gius.e) | | | figlio | | | 22 | | | | | ||
| 16 | • ROSSETTI, Lorenzo (Lor.o) | | | figlio | | | 19 | | | | | ||
| 17 | • ROSSETTI, Madalena | | | figlia | | | 13 | | | | | ||
| 18 | • ROSSETTI, Pellegrino | | | figlio | | | 10 | | | | | ||
| 19 | • ROSSETTI, Simone | | | figlio | | | 8 | | | | | ||
| 20 | • ROSSETTI, Antonia (Ant.a) | | | figlia | | | 7 | | | | | ||
| 21 | • ROSSETTI, Pietro Antonio (Pietro Ant.o) | | | figlio | | | 5 | | | | | ||
| 22 | • SIDONI, Elisabetta | | | | | | | Serva (ser.a) | | | |||
| 23 | • ROCCHEGGIANI, Lorenzo (Lor.o) | | | capofuoco | | | | | Mosaichista | | | ||
| 24 | • ROCCHEGGIANI, Camilla | | | moglie | | | | | | | |||
| 25 | • ROCCHEGGIANI, Nicola | | | figlio | | | 14 | | | | | ||
| 26 | • ROCCHEGGIANI, Francesca | | | figlia | | | 13 | | | | | ||
| 27 | • ROCCHEGGIANI, Lorenza (Lor.a) | | | figlia | | | 11 | | | | | ||
| 28 | • ROCCHEGGIANI, Teresa | | | figlia | | | 6 | | | | | ||
| 29 | • ROCCHEGGIANI, Anna Felice | | | figlia | | | 3 | | | | | ||
| 30 | • ROCCHEGGIANI, Giuseppe (Gius.e) | | | figlio | | | 2 | | | | | ||
| 31 | • GALEAZZI, Angela | | | capofuoco | | | | | vedova | | | ||
| 32 | • DE VECCHI, Nicola | | | | | 30 | | | Mosaichista | | | ||
| 33 | • CAPELMANZI, Giuseppe | | | capofuoco | | | | | vedovo | | | ||
| 34 | • CAPELMANZI, Ignazio | | | figlio | | | 35 | | | Spedizioniere (sped.e) | | | |
| 35 | • CAPELMANZI, Filippo | | | figlio | | | 28 | | | Spedizioniere (sped.e) | | | |
| 36 | • CAPELMANZI, Gaspare | | | figlio | | | 27 | | | | | ||
| 37 | • CAPELMANZI, Gioachino | | | figlio | | | 25 | | | Prenditore (prendit.e) | | | |
| 38 | • CAPELMANZI, Tomasa | | | | | | | Serva (ser.a); zitella | | | |||
| 39 | • SCHIZZI, Giuseppe (Gius.e) | | | capofuoco | | | | | Sacerdote (sacerd.te) | | | ||
| 40 | • SCHIZZI, Pietro (P.ro) | | | nipote | | | | | Avvocato (av.to) | | | ||
| 41 | • BEGGI, Pietro (P.ro) | | | | | | | Scultore (scult.e) | | | |||
| 42 | • GIARDELLA, Maria Antonia (M.a Ant.a) | | | capofuoco | | | | | | | |||
| 43 | • CORTESI, Francesco (Fran.co) | | | fratello | | | 29 | | | Scultore (scult.e) | | | |
| 44 | • PONZIANI, Pasquale | | | capofuoco | | | | | Coloraro | | | ||
| 45 | • PONZIANI, Francesca | | | moglie | | | | | | | |||
| 46 | • FRASCARI, Anna Maria (Anna M.a) | | | capofuoco | | | | | vedova | | | ||
| 47 | • FRASCARI, Giovanni (Gio.) | | | figlio | | | 3 | | | | | ||
| 48 | • FRASCARI, Francesco | | | figlio | | | 2 | | | | | ||
| 49 | • DI MATTEO, Marianna | | | | | | | vedova | | | |||
| 50 | • PETRARCA, Antonio (Ant.o) | | | capofuoco | | | | | Cuoco | | | ||
| 51 | • PETRARCA, Anna | | | moglie | | | | | | | |||
| 52 | • BERTOZZI, Antonio (Ant.o) | | | figliastro o | | | 9 | | | | | ||
| 53 | • BERTOZZI, Madalena (Madal.) | | | figliastra o | | | 5 | | | | | ||
| 54 | • BERTOZZI, Girolama (Girol.) | | | figliastra o | | | 2 | | | | | ||
| 55 | • GRAZIA, Francesco | | | capofuoco | | | | | Falegname (faleg.me) | | | ||
| 56 | • GRAZIA, Orsola | | | moglie | | | | | | | |||
| 57 | • GRAZIA, Bernardina | | | figlia | | | 16 | | | zitella | | | |
| 58 | • ANGELINI, Teresa | | | capofuoco | | | | | vedova | | | ||
| 59 | • SEMPRINI, Rosa | | | figlia | | | | | vedova | | | ||
| 60 | • ANGELINI, Clementina | | | figlia | | | 17 | | | zitella | | | |
| 61 | • ANGELINI, Geltrude | | | figlia | | | 12 | | | | | ||




