État des dépouillements (15 oct. 2001)
| paroisse | année | première page | dernière page | nombre de fiches | 
| Andrea delle Fratte S. | 1788 | 3 | 255 | 4967 | 
| Biagio della Pagnotta S. | 1788 | 3 | 124 | 2260 | 
| Biagio della Pagnotta S. | 1788 | 127 | 132 | 86 | 
| Caterina della Rota S. | 1788 | 4 | 68 | 1697 | 
| Giovanni de Fiorentini S. | 1788 | 1 | 64 | 1593 | 
| Lorenzo in Damaso S. | 1788 | 1r | 124v | 5577 | 
| Lorenzo in Damaso S. | 1788 | 127r | 131r | 249 | 
| Lorenzo in Damaso S. | 1788 | 133v | 134v | 61 | 
| Lorenzo in Lucina S. | 1607 | 44v | 48r | 436 | 
| Lorenzo in Lucina S. | 1607 | 49r | 49r | 53 | 
| Lorenzo in Lucina S. | 1607 | 50r | 51r | 125 | 
| Lorenzo in Lucina S. | 1609 | 41r | 42r | 160 | 
| Lorenzo in Lucina S. | 1609 | 46r | 46r | 29 | 
| Lorenzo in Lucina S. | 1609 | 47r | 48r | 154 | 
| Lorenzo in Lucina S. | 1615 | 4r | 4v | 59 | 
| Lorenzo in Lucina S. | 1615 | 9r | 9v | 44 | 
| Lorenzo in Lucina S. | 1619 | 31r | 33v | 338 | 
| Lorenzo in Lucina S. | 1621 | 46r | 48r | 285 | 
| Lorenzo in Lucina S. | 1621 | 50v | 50v | 58 | 
| Lorenzo in Lucina S. | 1622 | 49v | 50v | 146 | 
| Lorenzo in Lucina S. | 1622 | 52r | 52v | 90 | 
| Lorenzo in Lucina S. | 1622 | 57r | 57v | 91 | 
| Lorenzo in Lucina S. | 1623 | 57r | 62r | 439 | 
| Lorenzo in Lucina S. | 1624 | 44v | 48r | 325 | 
| Lorenzo in Lucina S. | 1624 | 80r | 80v | 70 | 
| Lorenzo in Lucina S. | 1625 | 64r | 69v | 389 | 
| Lorenzo in Lucina S. | 1630 | 38r | 42v | 334 | 
| Lorenzo in Lucina S. | 1632 | 31v | 35v | 477 | 
| Lorenzo in Lucina S. | 1633 | 33v | 35v | 231 | 
| Lorenzo in Lucina S. | 1633 | 37v | 38r | 77 | 
| Lorenzo in Lucina S. | 1634 | 33v | 36v | 344 | 
| Lorenzo in Lucina S. | 1636 | 28v | 32v | 383 | 
| Lorenzo in Lucina S. | 1637 | 34r* | 35v* | 150 | 
| Lorenzo in Lucina S. | 1637 | 37v* | 37v* | 25 | 
| Lorenzo in Lucina S. | 1637 | 41r* | 43v* | 223 | 
| Lorenzo in Lucina S. | 1638 | 32v | 38v | 515 | 
| Lorenzo in Lucina S. | 1639 | 35v | 39v | 335 | 
| Lorenzo in Lucina S. | 1641 | 31r | 34v | 369 | 
| Lorenzo in Lucina S. | 1642 | 33r | 37r | 355 | 
| Lorenzo in Lucina S. | 1643 | 32v | 36r | 346 | 
| Lorenzo in Lucina S. | 1644 | 32v* | 35v* | 320 | 
| Lorenzo in Lucina S. | 1645 | 30v | 34r | 335 | 
| Lorenzo in Lucina S. | 1646 | 31v* | 35r* | 321 | 
| Lorenzo in Lucina S. | 1647 | 30r | 33v | 334 | 
| Lorenzo in Lucina S. | 1648 | 32v | 36r | 352 | 
| Lorenzo in Lucina S. | 1649 | 61 | 68 | 348 | 
| Lorenzo in Lucina S. | 1650 | 69 | 76 | 377 | 
| Lorenzo in Lucina S. | 1788 | 1r | 65v | 7778 | 
| Lorenzo in Lucina S. | 1788 | 67r | 72v | 761 | 
| Lorenzo in Lucina S. | 1788 | 72br | 111r | 5002 | 
| Maria del Popolo S. | 1601 | 2r | 71v | 2694 | 
| Maria del Popolo S. | 1602 | 10v | 15r | 166 | 
| Maria del Popolo S. | 1603 | 62v | 67v | 191 | 
| Maria del Popolo S. | 1604 | 1r | 47v | 2461 | 
| Maria del Popolo S. | 1605 | 1r | 19v | 1060 | 
| Maria del Popolo S. | 1605 | 21r | 29r | 443 | 
| Maria del Popolo S. | 1605 | 30r | 50v | 1203 | 
| Maria del Popolo S. | 1606 | 14v | 20v | 315 | 
| Maria del Popolo S. | 1614 | 2r | 28r | 1701 | 
| Maria del Popolo S. | 1614 | 32r | 68v | 1677 | 
| Maria del Popolo S. | 1615 | 1r | 25v | 1677 | 
| Maria del Popolo S. | 1615 | 29r | 53v | 1616 | 
| Maria del Popolo S. | 1616 | 2r | 39v | 3157 | 
| Maria del Popolo S. | 1618 | 1r | 1v | 68 | 
| Maria del Popolo S. | 1619 | 2r | 39r | 3091 | 
| Maria del Popolo S. | 1620 | 2r | 38v | 3769 | 
| Maria del Popolo S. | 1621 | 2r | 12v | 778 | 
| Maria del Popolo S. | 1621 | 19r | 37v | 1350 | 
| Maria del Popolo S. | 1622 | 3r | 38r | 3269 | 
| Maria del Popolo S. | 1623 | 1 | 41 | 2492 | 
| Maria del Popolo S. | 1624 | 1r | 39r | 3016 | 
| Maria del Popolo S. | 1625 | 2r | 31v | 3139 | 
| Maria del Popolo S. | 1626 | 2r | 23v | 3390 | 
| Maria del Popolo S. | 1627 | 1r | 30r | 2847 | 
| Maria del Popolo S. | 1628 | 2r | 33v | 2929 | 
| Maria del Popolo S. | 1630 | 1r | 33r | 2918 | 
| Maria del Popolo S. | 1630 | 40r | 40r | 26 | 
| Maria del Popolo S. | 1631 | 2r | 25v | 2789 | 
| Maria del Popolo S. | 1632 | 2r | 23r | 2705 | 
| Maria del Popolo S. | 1633 | 2r | 20v | 2624 | 
| Maria del Popolo S. | 1634 | 3r | 15v | 1566 | 
| Maria del Popolo S. | 1634 | 18r | 24v | 1142 | 
| Maria del Popolo S. | 1635 | 2r | 19r | 1676 | 
| Maria del Popolo S. | 1635 | 21r | 32v | 1216 | 
| Maria del Popolo S. | 1636 | 2r | 28r | 2930 | 
| Maria del Popolo S. | 1637 | 2r | 30v | 2857 | 
| Maria del Popolo S. | 1638 | 2r | 31v | 2836 | 
| Maria del Popolo S. | 1640 | 2r | 24v | 2296 | 
| Maria del Popolo S. | 1640 | 27r | 35r | 718 | 
| Maria del Popolo S. | 1642 | 2r | 30r | 3201 | 
| Maria del Popolo S. | 1643 | 2r | 32r | 3095 | 
| Maria del Popolo S. | 1643 | 33r | 34v | 135 | 
| Maria del Popolo S. | 1644 | 2r | 22r | 3102 | 
| Maria del Popolo S. | 1645 | 2r | 30v | 3162 | 
| Maria del Popolo S. | 1646 | 2r | 27r | 3139 | 
| Maria del Popolo S. | 1647 | 2 | 47 | 3041 | 
| Maria del Popolo S. | 1648 | 2r | 36r | 3207 | 
| Maria del Popolo S. | 1649 | 2r | 31r | 3232 | 
| Maria del Popolo S. | 1650 | 2 | 118 | 3839 | 
| Maria del Popolo S. | 1765 | 18v | 28v | 599 | 
| Maria del Popolo S. | 1773 | 38 | 57 | 586 | 
| Maria del Popolo S. | 1778 | 50 | 74 | 671 | 
| Maria del Popolo S. | 1788 | 1 | 93 | 2119 | 
| Maria del Popolo S. | 1788 | 95 | 221 | 3061 | 




