Page du manuscrit
Paroisse de S. Lorenzo in Lucina
année 1788
page 22v
[< page précédente] | [page suivante >]
| NOM, Prénom | | | relation | | | âge | | | situtation | | | provenance | |
| 1 | • RICCIARDI, Bernardo | | | coabitazione | | | | | Cioccolatore (Cioccol.te) | | | ||
| 2 | • BERNABO, Pietro (P.ro) | | | capofuoco | | | | | Corazziere (Coraz.e) | | | ||
| 3 | • BERNABO, Geltrude | | | moglie | | | | | | | |||
| 4 | • BERNABO, Agnese | | | figlia | | | 22 | | | | | ||
| 5 | • BERNABO, Reginalda | | | figlia | | | 15 | | | | | ||
| 6 | • BERNABO, Gesualda | | | figlia | | | 12 | | | | | ||
| 7 | • BERNABO, Giacinta | | | figlia | | | 7 | | | | | ||
| 8 | • BERNABO, Giambattista (Giambatt.a) | | | figlio | | | 9 | | | | | ||
| 9 | • MAZZARI, Andrea (And.a) | | | capofuoco | | | | | Corazziere (Coraz.e) | | | ||
| 10 | • MAZZARI, Isabella | | | moglie | | | | | | | |||
| 11 | • MAZZARI, Anna Rosa | | | figlia | | | 19 | | | | | ||
| 12 | • GIOIA, Cecilia | | | coabitazione | | | | | | | |||
| 13 | • TORNELLAS, Francesco (Franc.o) | | | capofuoco | | | | | Sacerdote (Sacerd.te) | | | ||
| 14 | • CORCADE PRAIA, Gioachino | | | coabitazione | | | | | Sacerdote (Sacerd.te) | | | ||
| 15 | • FERRETTI, Francesco (Franc.o) | | | capofuoco | | | | | Cuoco | | | ||
| 16 | • FERRETTI, Margherita (Marg.ta) | | | moglie | | | | | | | |||
| 17 | • FERRETTI, Giustino | | | figlio | | | 19 | | | Pittore (Pit.e) | | | |
| 18 | • FERRETTI, Carlo | | | figlio | | | 15 | | | | | ||
| 19 | • FERRETTI, Felice | | | figlio | | | 11 | | | | | ||
| 20 | • FERRETTI, Santa | | | figlia | | | 8 | | | | | ||
| 21 | • MARIANI, Francesco (Franc.o) | | | capofuoco | | | | | | | |||
| 22 | • PONZIANI, Anna Maria (Anna M.a) | | | figlia | | | | | | | |||
| 23 | • PONZIANI, Geltrude | | | figlia | | | 7 | | | | | ||
| 24 | • RAVASI, Teresa | | | capofuoco | | | | | | | |||
| 25 | • RAVASI, Giacinto | | | figlio | | | | | Sacerdote Beneficiato (Sacerd. te Benef. | | | ||
| 26 | • RAVASI, Michelina | | | figlia | | | | | | | |||
| 27 | • RAVASI, Placido | | | figlio | | | | | Gentiluomo (Gentil.o) | | | ||
| 28 | • BRANZINI, Maria Domenica (M.a Dom.ca) | | | coabitazione | | | | | | | |||
| 29 | • BRAGINI, Caterina (Cat.a) | | | coabitazione | | | 12 | | | | | ||
| 30 | • AMICI, Marco | | | capofuoco | | | | | Mercante (Merc.te) | | | ||
| 31 | • AMICI, Marianna | | | parente | | | 25 | | | | | ||
| 32 | • ONESTI, Giovanni (Gio.) | | | capofuoco | | | | | Ortolano (Ortol.o) | | | ||
| 33 | • SECCHIA, Francesco | | | coabitazione | | | | | Ortolano (Ortol.o) | | | ||
| 34 | • GUERRA, Marianna | | | capofuoco | | | | | | | |||
| 35 | • GUERRA, Francesco (Franc.o) | | | figlio | | | 12 | | | | | ||
| 36 | • GUERRA, Maria (M.a) | | | figlia | | | 10 | | | | | ||
| 37 | • GUERRA, Antonia (Ant.a) | | | figlia | | | 8 | | | | | ||
| 38 | • GUERRA, Maria Francesca (M.a Francesca) | | | figlia | | | 6 | | | | | ||
| 39 | • SAITER, Marianna | | | capofuoco | | | | | | | |||
| 40 | • SAITER, Clementina | | | figlia | | | 28 | | | | | ||
| 41 | • ERCOLANI, Teresa | | | parente | | | | | | | |||
| 42 | • LUIGIONI, Angelo | | | capofuoco | | | | | Capomastro | | | ||
| 43 | • LUIGIONI, Gioconda | | | moglie | | | | | | | |||
| 44 | • LUIGIONI, Francesco (Franc.o) | | | figlio | | | 13 | | | | | ||
| 45 | • LUIGIONI, Giacinto | | | figlio | | | 5 | | | | | ||
| 46 | • LUIGIONI, Giuseppe (Gius.e) | | | figlio | | | 4 | | | | | ||
| 47 | • BONAFEDE, Giovanni (Gio.) | | | capofuoco | | | | | Notaio (Not.o) | | | ||
| 48 | • BONAFEDE, Teresa | | | moglie | | | | | | | |||
| 49 | • BONAFEDE, Carlo | | | figlio | | | 37 | | | Notaio (Not.) | | | |
| 50 | • BONAFEDE, Anna | | | figlia | | | 24 | | | | | ||
| 51 | • BONAFEDE, Caterina (Cat.a) | | | figlia | | | 21 | | | | | ||
| 52 | • BONAFEDE, Vincenzo (Vin.o) | | | figlio | | | 20 | | | | | ||
| 53 | • BONAFEDE, Giovanni (Gio.) | | | figlio | | | 18 | | | | | ||
| 54 | • BONAFEDE, Nicola | | | figlio | | | 13 | | | | | ||
| 55 | • BONAFEDE, Marcantonio (Marcant.o) | | | capofuoco | | | | | Pittore (Pit.e) | | | ||
| 56 | • BONAFEDE, Teresa | | | moglie | | | | | | | |||




