Page du manuscrit
Paroisse de S. Lorenzo in Lucina
année 1788
page 49r
[< page précédente] | [page suivante >]
| NOM, Prénom | | | relation | | | âge | | | situtation | | | provenance | |
| 1 | • CACCANA, Clemente | | | capofuoco | | | | | Calzolaio (calz.o) | | | ||
| 2 | • CACCANA, Madalena (Madal.) | | | moglie | | | | | | | |||
| 3 | • TORRI, Clementina | | | orfana di pa | | | 7 | | | orfana di padre | | | |
| 4 | • CARLOTI, Raniero | | | capofuoco | | | | | Servitore (ser.e) | | | ||
| 5 | • CARLOTI, Anna | | | moglie | | | | | | | |||
| 6 | • CARLOTI, Domenico (Dom.co) | | | figlio | | | 24 | | | | | ||
| 7 | • CORADINI, Venanzio | | | capofuoco | | | | | Barbiere (barb.e) | | | ||
| 8 | • CORADINI, Margherita (Marg.ta) | | | moglie | | | | | | | |||
| 9 | • CORADINI, Filippo | | | figlio | | | 20 | | | | | ||
| 10 | • LANZONI, Antonia (Ant.a) | | | capofuoco | | | | | zitella orfana | | | ||
| 11 | • LANZONI, Teresa | | | sorella | | | | | zitella orfana | | | ||
| 12 | • PETRELLI, Francesco | | | capofuoco | | | | | Servitore (ser.e) | | | ||
| 13 | • PETRELLI, Marianna | | | moglie | | | | | | | |||
| 14 | • CARETONI, Girolamo (Girol.) | | | capofuoco | | | | | Incisore (incis.e) | | | ||
| 15 | • DE ANGELIS, Antonio (Ant.o) | | | capofuoco | | | | | Mosaichista | | | ||
| 16 | • DE ANGELIS, Giovanna (Giov.a) | | | moglie | | | | | | | |||
| 17 | • DE ANGELIS, Olimpia | | | figlia | | | 0 | | | | | ||
| 18 | • VENUTI, Luigi | | | capofuoco | | | | | Pittore (pitt.e) | | | ||
| 19 | • VENUTI, Anna Maria (Anna M.a) | | | moglie | | | | | | | |||
| 20 | • GIULIERI, Giovanni Battista | | | capofuoco | | | | | Architetto (Archit.o) | | | ||
| 21 | • DEL FATTORE, Antonio (Ant.o) | | | capofuoco | | | | | | | |||
| 22 | • DEL FATTORE, Teresa | | | moglie | | | | | | | |||
| 23 | • DEL FATTORE, Orsola | | | figlia | | | 3 | | | | | ||
| 24 | • DEL FATTORE, Gaetano | | | figlio | | | 1 | | | | | ||
| 25 | • VALLESINI, Giovanni (Gio.) | | | capofuoco | | | | | Vaccaro | | | ||
| 26 | • VALLESINI, Anna Maria (Anna M.a) | | | moglie | | | | | | | |||
| 27 | • VALLESINI, Anna | | | figlia | | | 0 | | | | | ||
| 28 | • VANRIA, Francesca | | | capofuoco | | | | | vedova | | | ||
| 29 | • VANRIA, Nunziata | | | figlia | | | 22 | | | zitella | | | |
| 30 | • CAVARINA, Francesco (Fran.co) | | | capofuoco | | | | | Soldato (sold.to) | | | ||
| 31 | • CAVARINA, Giovanna (Giov.a) | | | moglie | | | | | | | |||
| 32 | • CAVARINA, Felice | | | figlio | | | 15 | | | | | ||
| 33 | • MAZZOTTI, Rosa | | | capofuoco | | | 25 | | | orfana | | | |
| 34 | • MAZZOTTI, Maria (M.a) | | | sorella | | | | | orfana | | | ||
| 35 | • ARIOLI, Giovanni (Gio.) | | | capofuoco | | | | | Imbiancatore (imbiancat.e) | | | ||
| 36 | • ARIOLI, Maria (M.a) | | | moglie | | | | | | | |||
| 37 | • ARIOLI, Giuseppe (Gius.e) | | | figlio | | | 15 | | | | | ||
| 38 | • ARIOLI, Rosa | | | figlia | | | 13 | | | | | ||
| 39 | • ARIOLI, Caterina (Cat.a) | | | figlia | | | 9 | | | | | ||
| 40 | • ARIOLI, Antonio (Ant.o) | | | figlio | | | 6 | | | | | ||
| 41 | • ARIOLI, Giuseppe (Gius.e) | | | capofuoco | | | | | Imbiancatore (imbiancat.e) | | | ||
| 42 | • ARIOLI, Maria (M.a) | | | moglie | | | | | | | |||
| 43 | • MANESCHI, Bartolomeo (Bartol.) | | | capofuoco | | | | | Cocchiere (coch.); vedovo | | | ||
| 44 | • MANESCHI, Maria Antonia (M.a Ant.a) | | | figlia | | | 15 | | | zitella | | | |
| 45 | • MANESCHI, Nunziata | | | figlia | | | 12 | | | | | ||
| 46 | • MANESCHI, Marianna | | | figlia | | | 9 | | | | | ||
| 47 | • MANESCHI, Francesca | | | figlia | | | 6 | | | | | ||
| 48 | • MANESCHI, Carolina | | | figlia | | | 3 | | | | | ||
| 49 | • MANESCHI, Giacinta | | | figlia | | | 0 | | | | | ||
| 50 | • NUVOLETTI, Maria (M.a) | | | | | | | vedova | | | |||
| 51 | • SCROCCA, Francesco | | | capofuoco | | | | | Cocchiere (cocch.) | | | ||
| 52 | • SCROCCA, Madalena (Madal.) | | | moglie | | | | | | | |||
| 53 | • SCROCCA, Anna | | | figlia | | | 10 | | | | | ||
| 54 | • SCROCCA, Marianna | | | figlia | | | 9 | | | | | ||
| 55 | • DI STEFANO, Gaetano | | | capofuoco | | | | | Chiodarolo | | | ||
| 56 | • DI STEFANO, Alessandra | | | moglie | | | | | | | |||




