Page du manuscrit
Paroisse de S. Lorenzo in Lucina
année 1788
page 34v
[< page précédente] | [page suivante >]
| NOM, Prénom | | | relation | | | âge | | | situtation | | | provenance | |
| 1 | • SONELZ, Giovanni (Gio.) | | | capofuoco | | | | | Fornaio (for.o) | | | ||
| 2 | • PELLEGRINI, Giacomo | | | | | | | giovane | | | |||
| 3 | • DI LORENZO, Giacomo | | | | | | | giovane | | | |||
| 4 | • PESCHINI, Giacomo | | | capofuoco | | | | | giovane | | | ||
| 5 | • PESCHINI, Valentino | | | parente | | | | | Giovane | | | ||
| 6 | • ANTONIUTTI, Lorenzo (Lor.o) | | | | | | | giovane | | | |||
| 7 | • SONELZ, Giovanni (Gio.) | | | capofuoco | | | | | Fornaio | | | ||
| 8 | • SONELZ, Tommaso | | | fratello | | | | | Fornaio | | | ||
| 9 | • DE SANTI, Alessandro | | | capofuoco | | | | | Sacerdote (sacerd.te) | | | ||
| 10 | • DE SANTI, Giuseppe (Gius.e) | | | parente | | | | | | | |||
| 11 | • DE SANTI, Olimpia | | | nipote | | | 19 | | | zitella | | | |
| 12 | • MARINI, Pietro (P.ro) | | | capofuoco | | | | | Speziere (spez.e) | | | ||
| 13 | • MARINI, Marianna | | | moglie | | | | | | | |||
| 14 | • MARINI, Costanza | | | figlia | | | 4 | | | | | ||
| 15 | • GINEVRI, Alessandro | | | | | | | Giovane (giov.e) | | | |||
| 16 | • DE MARCHIS, Antonio (Ant.o) | | | | | | | Servitore (ser.e) | | | |||
| 17 | • NELI, Agata | | | capofuoco | | | | | vedova | | | ||
| 18 | • NELI, Vincenzo (Vin.o) | | | figlio | | | 24 | | | | | ||
| 19 | • NELI, Gioachino | | | figlio | | | 23 | | | | | ||
| 20 | • NELI, Eleonora | | | figlia | | | 22 | | | zitella | | | |
| 21 | • NELI, Teresa | | | figlia | | | 18 | | | zitella | | | |
| 22 | • NELI, Giovanni (Gio.) | | | figlio | | | 13 | | | | | ||
| 23 | • NELI, Francesco | | | figlio | | | 12 | | | | | ||
| 24 | • BONETTI, Anna Maria (Anna M.a) | | | | | 26 | | | Serva (ser.a); zitella | | | ||
| 25 | • CAPECCI, Margherita (Marg.ta) | | | | | | | vedova | | | |||
| 26 | • CAPECCI, Antonio (Ant.o) | | | | | | | Servitore (ser.e) | | | |||
| 27 | • CARDINALI, Francesco (Fran.co) | | | capofuoco | | | | | Maestro di lingua (maes. di lingua) | | | ||
| 28 | • CARDINALI, Anna | | | moglie | | | | | | | |||
| 29 | • BAIER, Giacomo | | | capofuoco | | | | | Pittore (pitt.e) | | | ||
| 30 | • PATRIZI, Aaa | | | | | | | Pittore (pitt.e) | | | |||
| 31 | • AAA, Cristofaro | | | nipote | | | | | Pittore (pitt.e) | | | ||
| 32 | • TIBURZI, Francesco | | | capofuoco | | | | | Servitore (ser.e) | | | ||
| 33 | • TIBURZI, Rosella | | | moglie | | | | | | | |||
| 34 | • TIBURZI, Giacomo | | | figlio | | | 3 | | | | | ||
| 35 | • RIVERSI, Anna | | | capofuoco | | | | | vedova | | | ||
| 36 | • RIVERSI, Vittoria | | | figlia | | | 40 | | | zitella | | | |
| 37 | • SIMONETTI, Gaetano | | | | | | | Argentiere (argent.e) | | | |||
| 38 | • RIVERSI, Filippo | | | parente | | | | | Pittore (pitt.e) | | | ||
| 39 | • SCOTI, Francesco | | | | | | | Pittore (pitt.e) | | | |||
| 40 | • LUCATELLI, Giovanni (Gio.) | | | capofuoco | | | | | Oste | | | ||
| 41 | • LUCATELLI, Bartolomea | | | moglie | | | | | | | |||
| 42 | • CHIAPPINI, Giovanni Battista (G.btta) | | | | | | | Giovane (giov.e) | | | |||
| 43 | • BRE (?), Aaa | | | | | | | | | ||||
| 44 | • DIES, Aaa | | | | | | | | | ||||
| 45 | • TIMONI, Giovanni (Gio.) | | | capofuoco | | | | | Sartore (sart.e) | | | ||
| 46 | • TIMONI, Elisabetta | | | moglie | | | | | | | |||
| 47 | • TIMONI, Teresa | | | figlia | | | 25 | | | zitella | | | |
| 48 | • TIMONI, Madalena | | | figlia | | | 20 | | | zitella | | | |
| 49 | • TIMONI, Giovanni Antonio (Gio. Ant.o) | | | figlio | | | 18 | | | sartore (sart.) (?) | | | |
| 50 | • TIMONI, Stefano | | | figlio | | | 15 | | | | | ||
| 51 | • TIMONI, Caterina (Cat.a) | | | figlia | | | 12 | | | | | ||
| 52 | • TIMONI, Maria Teresa (M.a Teresa) | | | figlia | | | 7 | | | | | ||
| 53 | • VALADIER, Giuseppe (Gius.e) | | | capofuoco | | | | | Architetto (archit.o) | | | ||
| 54 | • VALADIER, Marianna | | | sorella | | | 20 | | | zitella | | | |
| 55 | • VALLINT, Teresa | | | | | | | zitella | | | |||
| 56 | • VALADIER, Girolamo | | | | | | | Servitore (ser.e) | | | |||
| 57 | • MAROTI, Lucia | | | parente | | | | | vedova | | | ||
| 58 | • GRUND, Giacomo | | | capofuoco | | | | | | | |||
| 59 | • GRUND, Maria (M.a) | | | moglie | | | | | | | |||
| 60 | • GRUND, Francesco (Fran.co) | | | figlio | | | 5 | | | | | ||
| 61 | • POMPILI, Maria (M.a) | | | | | 20 | | | Serva (ser.a); zitella | | | ||




