Fiche individuelle
| paroisse : | S. Lorenzo in Lucina |
| année : | 1788 |
| page : | 75r (afficher la page entière) (liste des pages du registre) |
| rue : | SCHIAVONIO (volta Schiavonio verso San Carlo) (itinéraire) |
| habitat : | |
| nom : | CARA |
| prénom : | Margherita (Marg.ta) |
| patronyme : | FRAUER |
| référent : | CARA Giovanni |
| relation : | moglie |
| situation : | |
| provenance : | |
| âge : | |
| communion : | com |
| nombre : | 1 |
| précisions : |
[ < fiche précédente] | [ fiche suivante > ]
Foyer
| NOM, prénom | | | relation | | | âge | | | situation | | | provenance | |
| 1 | • CARA, Giovanni (Gio.) | | | capofuoco | | | | | facchino | | | ||
| 2 | • CARA, Margherita (Marg.ta) | | | moglie | | | | | | | |||
| 3 | • CARA, Giovanni Battista (G.btt.a) | | | figlio | | | 12 | | | | |




