Fiche individuelle
| paroisse : | S. Lorenzo in Lucina |
| année : | 1788 |
| page : | 37r (afficher la page entière) (liste des pages du registre) |
| rue : | NAPOLI (seguitano gl'Orti di Napoli) (itinéraire) |
| habitat : | Orti di Napoli |
| nom : | MITI |
| prénom : | Agata |
| patronyme : | |
| référent : | BARDELLINI Emanuele |
| relation : | figliastra o |
| situation : | |
| provenance : | |
| âge : | 12 |
| communion : | |
| nombre : | 1 |
| précisions : |
[ < fiche précédente] | [ fiche suivante > ]
Foyer
| NOM, prénom | | | relation | | | âge | | | situation | | | provenance | |
| 1 | • BARDELLINI, Emanuele | | | capofuoco | | | | | Faccochiere (facoch.) | | | ||
| 2 | • BARDELLINI, Geltrude | | | moglie | | | | | | | |||
| 3 | • MITI, Agata | | | figliastra o | | | 12 | | | | | ||
| 4 | • MITI, Francesco | | | figliastro o | | | 6 | | | | | ||
| 5 | • MITI, Marchione | | | figliastro o | | | 4 | | | | | ||
| 6 | • MITI, Silvestro | | | figliastro o | | | 0 | | | | |




