Fiche individuelle
| paroisse : | S. Lorenzo in Lucina |
| année : | 1788 |
| page : | 21r (afficher la page entière) (liste des pages du registre) |
| rue : | CAROZZE (seguita strada Carozze verso il Corso) (itinéraire) |
| habitat : | |
| nom : | BARTOLOZZI |
| prénom : | Geltrude |
| patronyme : | BARTOLOZZI Francesco + |
| référent : | BARTOLOZZI Anna |
| relation : | figlia |
| situation : | |
| provenance : | |
| âge : | 12 |
| communion : | |
| nombre : | 1 |
| précisions : |
[ < fiche précédente] | [ fiche suivante > ]
Foyer
| NOM, prénom | | | relation | | | âge | | | situation | | | provenance | |
| 1 | • BARTOLOZZI, Anna | | | capofuoco | | | | | | | |||
| 2 | • BARTOLOZZI, Agnese | | | figlia | | | 19 | | | | | ||
| 3 | • BARTOLOZZI, Clementina | | | figlia | | | 17 | | | | | ||
| 4 | • BARTOLOZZI, Giacomo | | | figlio | | | 14 | | | | | ||
| 5 | • BARTOLOZZI, Geltrude | | | figlia | | | 12 | | | | | ||
| 6 | • BARTOLOZZI, Mariangela | | | figlia | | | 7 | | | | | ||
| 7 | • BARTOLOZZI, Maria Rosa (M.a Rosa) | | | figlia | | | 4 | | | | |




