Page du manuscrit
Paroisse de S. Lorenzo in Lucina
année 1788
page 67r
[< page précédente] | [page suivante >]
| NOM, Prénom | | | relation | | | âge | | | situtation | | | provenance | |
| 1 | • TARAMANI, Giuseppe (Gius.e) | | | capofuoco | | | | | Caporale | | | ||
| 2 | • TARAMANI, Vittoria | | | Moglie | | | | | | | |||
| 3 | • GERMANI, Antonio (Ant.o) | | | capofuoco | | | | | Cuoco | | | ||
| 4 | • GERMANI, Antonia (Ant.a) | | | Moglie | | | | | | | |||
| 5 | • GERMANI, Giuseppe (Gius.e) | | | Figlio | | | 18 | | | Sartore (Sart.e) | | | |
| 6 | • GERMANI, Gioachino | | | Figlio | | | 15 | | | | | ||
| 7 | • FRANCHI, Lorenzo (Lor.o) | | | capofuoco | | | | | Muratore (Murat.e) | | | ||
| 8 | • FRANCHI, Antonio (Ant.o) | | | Figlio | | | 17 | | | | | ||
| 9 | • DURANTI, Franco | | | capofuoco | | | | | Oste | | | ||
| 10 | • DURANTI, Anna | | | Moglie | | | | | | | |||
| 11 | • BIDETTI, Felice | | | capofuoco | | | | | Calzolaio (Calz.o) | | | ||
| 12 | • BIDETTI, Francesca | | | Moglie | | | | | | | |||
| 13 | • BIDETTI, Luigi | | | Figlio | | | 4 | | | | | ||
| 14 | • BIDETTI, Barbara | | | Figlia | | | 2 | | | | | ||
| 15 | • BRUNI, Giuseppe (Gius.e) | | | capofuoco | | | | | Calzolaio (Calz.o) | | | ||
| 16 | • BRUNI, Maria (M.a) | | | Moglie | | | | | | | |||
| 17 | • BRUNI, Michele | | | Figlio | | | 31 | | | Battiloro (Battil.o) | | | |
| 18 | • FERRANTE, Maria Antonia (M.a ant.a) | | | | | | | | | ||||
| 19 | • PALOMBI, Giuseppe (Gius.e) | | | capofuoco | | | | | Servitore (Ser.e) | | | ||
| 20 | • PALOMBI, Clementina | | | Moglie | | | | | | | |||
| 21 | • PALOMBI, Maria Antonia (M.a Ant.a) | | | Figlia | | | 17 | | | | | ||
| 22 | • PALOMBI, Caterina (Cat.a) | | | Figlia | | | 14 | | | | | ||
| 23 | • BACCINETTI, Giovanni Cristostomo (Gio. Cirstostomo) | | | capofuoco | | | | | Pittore (Pit.e) | | | ||
| 24 | • BACCINETTI, Francesca | | | Moglie | | | | | | | |||
| 25 | • BACCINETTI, Benedetto | | | Figlio | | | 5 | | | | | ||
| 26 | • BACCINETTI, Maria luigia (M.a Luigia) | | | Figlia | | | 3 | | | | | ||
| 27 | • CANARDI, Francesca | | | capofuoco | | | | | | | |||
| 28 | • CANARDI, Gioachino | | | Figlio | | | 22 | | | Calzolaio (Calz.o) | | | |
| 29 | • LUBERTI, Barbara | | | capofuoco | | | | | | | |||
| 30 | • DE ROSSI, Vittoria | | | Figlia | | | | | | | |||
| 31 | • LAMBERTI, Tomaso | | | capofuoco | | | | | Curiale (Cur.le) | | | ||
| 32 | • LAMBERTI, Maria (M.a) | | | Moglie | | | | | | | |||
| 33 | • LAMBERTI, Antonio (Ant.o) | | | Figlio | | | 3 | | | | | ||
| 34 | • LAMBERTI, Teresa | | | Figlia | | | 2 | | | | | ||
| 35 | • MAINARDI, Carlo | | | capofuoco | | | | | Segretario (Seg.o) | | | ||
| 36 | • MAINARDI, Raffaele | | | Fratello | | | | | | | |||
| 37 | • MAINARDI, Gaetano | | | Fratello | | | 13 | | | | | ||
| 38 | • CONTINI, Pietro (P.ro) | | | capofuoco | | | | | Postiere | | | ||
| 39 | • CONTINI, Maria (M.a) | | | Moglie | | | | | | | |||
| 40 | • CONTINI, Giovanni (Gio.) | | | Figlio | | | 16 | | | | | ||
| 41 | • CONTINI, Carlo | | | Figlio | | | 10 | | | | | ||
| 42 | • CONTINI, Anna | | | Figlia | | | 8 | | | | | ||
| 43 | • VASCONI, Pietro (p.ro) | | | capofuoco | | | | | | | |||
| 44 | • VASCONI, Vittoria | | | Moglie | | | | | | | |||
| 45 | • VASCONI, Lorenzo (Lor.o) | | | Figlio | | | 13 | | | | | ||
| 46 | • VASCONI, Marianna | | | Figlia | | | 7 | | | | | ||
| 47 | • VASCONI, Tomaso | | | Figlio | | | 5 | | | | | ||
| 48 | • VASCONI, Maria Teresa (M.a Teresa) | | | Figlia | | | 3 | | | | | ||
| 49 | • MASSI, Michele | | | capofuoco | | | | | Calzolaio (Calz.o) | | | ||
| 50 | • MASSI, Caterina (Cat.a) | | | Moglie | | | | | | | |||
| 51 | • MASSI, Margherita (Marg.ta) | | | Figlia | | | 12 | | | | | ||
| 52 | • MASSI, Gaspare | | | Figlio | | | 5 | | | | | ||
| 53 | • VASCONI, Paola | | | capofuoco | | | | | | | |||
| 54 | • POMAROLI, Giacomo | | | capofuoco | | | | | Bustaro locandiere (Bustaro Locand.e) | | | ||
| 55 | • POMAROLI, Caterina (Cat.a) | | | Moglie | | | | | | | |||
| 56 | • POMAROLI, Carlo | | | Figlio | | | 16 | | | | | ||
| 57 | • POMAROLI, Maria (M.a) | | | Figlia | | | 15 | | | | | ||
| 58 | • POMAROLI, Francesca (Franc.a) | | | Figlia | | | 13 | | | | | ||
| 59 | • POMAROLI, Anna Maria (Anna M.a) | | | Figlia | | | 4 | | | | | ||
| 60 | • SILANI, Nicola | | | | | | | Fachino (Fach.o) | | | |||




