Page du manuscrit
Paroisse de S. Lorenzo in Lucina
année 1788
page 6v
[< page précédente] | [page suivante >]
| NOM, Prénom | | | relation | | | âge | | | situtation | | | provenance | |
| 1 | • CALCAGNI, Angelo | | | capofuoco | | | | | Servitore (Ser.e) | | | ||
| 2 | • CALCAGNI, Rosa Maria (Rosa M.a) | | | moglie | | | | | | | |||
| 3 | • CALCAGNI, Barbara | | | figlia | | | 8 | | | | | ||
| 4 | • CALCAGNI, Marianna | | | figlia | | | 4 | | | | | ||
| 5 | • PEPOLI, Francesco | | | capofuoco | | | | | Servitore (Ser.e) | | | ||
| 6 | • PEPOLI, Flavia | | | moglie | | | | | | | |||
| 7 | • PEPOLI, Pietro (P.ro) | | | figlio | | | 11 | | | | | ||
| 8 | • PESCOLI, Teresa | | | figlia | | | 5 | | | | | ||
| 9 | • DE MAGISTRIS, Francesco | | | coabitazione | | | | | | | |||
| 10 | • EGIDIS, Nicola | | | capofuoco | | | | | Sacerdote (Sacerd.te) | | | ||
| 11 | • ERDI, Marianna | | | coabitazione | | | | | Serva (Ser.a) | | | ||
| 12 | • TOSA, Giuseppe (Gius.e) | | | capofuoco | | | | | | | |||
| 13 | • VEZELLER, Giovanni (Gio.) | | | coabitazione | | | | | | | |||
| 14 | • ORPI, Giovanni (Gio.) | | | coabitazione | | | | | | | |||
| 15 | • GOUIRON, Paolo | | | coabitazione | | | | | | | |||
| 16 | • PALI, Giacomo | | | coabitazione | | | | | | | |||
| 17 | • CAVALIERI, Domenico (Dom.co) | | | coabitazione | | | | | | | |||
| 18 | • BIANCHINI, | | | coabitazione | | | | | | | |||
| 19 | • FONARI, Giovanni (Giov.i) | | | coabitazione | | | | | | | |||
| 20 | • MITRA, Domenico (Dom.co) | | | coabitazione | | | | | | | |||
| 21 | • SUSTAR, Giovanni (Gio.) | | | convivente | | | | | | | |||
| 22 | • RIETEL, Michele | | | coabitazione | | | | | | | |||
| 23 | • PARENTI, Andrea (And.a) | | | capofuoco | | | | | Sediaro | | | ||
| 24 | • PARENTI, Rosa | | | moglie | | | | | | | |||
| 25 | • PARENTI, Giovanni (Gio.) | | | figlio | | | 12 | | | | | ||
| 26 | • DE SANTIS, Tomaso | | | capofuoco | | | | | Intagliatore (Intag.e) | | | ||
| 27 | • DE SANTIS, Clementina | | | moglie | | | | | | | |||
| 28 | • DE SANTIS, Raffaele | | | figlio | | | 12 | | | | | ||
| 29 | • DE SANTIS, Pietro (P.ro) | | | figlio | | | 11 | | | | | ||
| 30 | • DE SANTIS, Teresa | | | figlia | | | 10 | | | | | ||
| 31 | • DE SANTIS, Paolo | | | figlio | | | 9 | | | | | ||
| 32 | • DE SANTIS, Lucia | | | figlia | | | 8 | | | | | ||
| 33 | • DE SANTIS, Raimondo | | | figlio | | | 4 | | | | | ||
| 34 | • RAINALDI, Chiara | | | capofuoco | | | | | | | |||
| 35 | • RAINALDI, Francesco (Fran.co) | | | figlio | | | 17 | | | | | ||
| 36 | • RAINALDI, Panfilo | | | parente | | | 42 | | | Ebanista | | | |
| 37 | • BIANCHI, Matteo | | | capofuoco | | | | | Argentiere (Argent.e) | | | ||
| 38 | • BIANCHI, Anna | | | moglie | | | | | | | |||
| 39 | • BIANCHI, Giovanni (Gio.) | | | figlio | | | 4 | | | | | ||
| 40 | • BIANCHI, Maddalena (Madal.) | | | figlia | | | 3 | | | | | ||
| 41 | • BIANCHI, Maria Rosa (M.a Rosa) | | | figlia | | | 2 | | | | | ||
| 42 | • SEBREGONDI, Francesco | | | capofuoco | | | | | Commissario (Commis.o) | | | ||
| 43 | • MONETA, Giovanni (Gio.) | | | capofuoco | | | | | | | |||
| 44 | • MONETA, Laura | | | moglie | | | | | | | |||
| 45 | • MONETA, Gioacchino | | | figlio | | | 37 | | | Scarpellino (Scarpell.o) | | | |
| 46 | • NASCIMBEN, Francesco (Franc.o) | | | capofuoco | | | | | Notaio (Not.o) | | | ||
| 47 | • NASCIMBEN, Giustina | | | moglie | | | | | | | |||
| 48 | • NASCIMBEN, Imperia | | | figlia | | | 7 | | | | | ||
| 49 | • MASCIMBEN, Augusta | | | figlia | | | 4 | | | | | ||
| 50 | • MASCIMBEN, Regina | | | figlia | | | 2 | | | | | ||
| 51 | • NASCIMBEN, Angela | | | parente | | | | | | | |||
| 52 | • DELLA VALLE, Barbara | | | coabitazione | | | 23 | | | Serva (Ser.a) | | | |
| 53 | • OLIVA, Melchioro | | | capofuoco | | | | | Argentiere (Argent.e) | | | ||
| 54 | • OLIVA, Giuseppa | | | moglie | | | | | | | |||
| 55 | • OLIVA, Stanislao | | | figlio | | | 32 | | | Intagliatore (Intag.e) | | | |
| 56 | • OLIVA, Giovanna (Gio.a) | | | figlia | | | 30 | | | | | ||
| 57 | • OLIVA, Elena | | | figlia | | | 26 | | | | | ||
| 58 | • OLIVA, Antonio | | | figlio | | | 7 | | | | | ||
| 59 | • MONETA, Maria Rosa (M.a Rosa) | | | capofuoco | | | | | | | |||
| 60 | • MONETA, Francesco (Franc.o) | | | figlio | | | 12 | | | | | ||
| 61 | • MONETA, Clementina | | | figlia | | | 8 | | | | | ||
| 62 | • MONETA, Giovanna (Giov.a) | | | figlia | | | 3 | | | | | ||




