Page du manuscrit
Paroisse de S. Lorenzo in Lucina
année 1788
page 1v
[< page précédente] | [page suivante >]
| NOM, Prénom | | | relation | | | âge | | | situtation | | | provenance | |
| 1 | • GRASSI, Costanza | | | Capofuoco | | | | | | | |||
| 2 | • GRASSI, Gianantonio (Gianant.o) | | | figlio | | | 10 | | | | | ||
| 3 | • GRASSI, Margherita (Marg.ta) | | | figlia | | | 8 | | | | | ||
| 4 | • BADI, Adriano | | | Capofuoco | | | | | Servitore (Ser.e) | | | ||
| 5 | • BADI, Rosa | | | moglie | | | | | | | |||
| 6 | • BADI, Maria (M.a) | | | figlia | | | 22 | | | | | ||
| 7 | • BADI, Gianbattista (G. batt.a) | | | figlio | | | 18 | | | Credenziere (Cred.e) | | | |
| 8 | • BADI, Tomaso | | | figlio | | | 16 | | | Cuoco | | | |
| 9 | • BADI, Appollonia | | | figlia | | | 15 | | | | | ||
| 10 | • BADI, Geltrude | | | figlia | | | 12 | | | | | ||
| 11 | • BADI, Nunziata | | | figlia | | | 10 | | | | | ||
| 12 | • BADI, Giovanni (Gio.) | | | figlio | | | 5 | | | | | ||
| 13 | • D' ALBERTO, Ignazio | | | Capofuoco | | | | | Sonatore (Sonat.e) | | | ||
| 14 | • D' ALBERTO, Caterina (Cat.a) | | | moglie | | | | | | | |||
| 15 | • D' ALBERTO, Luigi | | | figlio | | | 6 | | | | | ||
| 16 | • D' ALBERTO, Eleonora | | | figlia | | | 3 | | | | | ||
| 17 | • MARIOTTI, Pietro | | | Capofuoco | | | | | Cocchiere (Cocch.) | | | ||
| 18 | • MARIOTTI, Flaminia | | | moglie | | | | | | | |||
| 19 | • MARIOTTI, Maria Teresa (M.a Teresa) | | | figlia | | | 19 | | | | | ||
| 20 | • MARIOTTI, Giovanni Antonio (Gio. Ant.o) | | | figlio | | | 17 | | | Calzolaio (Calz.o) | | | |
| 21 | • MARIOTTI, Santi | | | figlio | | | 15 | | | Sellaro (Sell.o) | | | |
| 22 | • MARIOTTI, Giuseppe (Gius.e) | | | figlio | | | 9 | | | | | ||
| 23 | • MARIOTTI, Marianna | | | figlia | | | 5 | | | | | ||
| 24 | • MARIOTTI, Francesca (Franc.a) | | | figlia | | | 3 | | | | | ||
| 25 | • SCHENARDI, Maddalena (Madal.) | | | Capofuoco | | | | | | | |||
| 26 | • SCHENARDI, Giovanni (Gio.) | | | figlio | | | 23 | | | Studente (Stud.e) | | | |
| 27 | • SCHENARDI, Marianna | | | figlia | | | 13 | | | | | ||
| 28 | • CAPPELLETTI, | | | Capofuoco | | | | | Agrimensore (Agrimens. e) | | | ||
| 29 | • CAPPELLETTI, Mariangela | | | moglie | | | | | | | |||
| 30 | • ROTI, Salvatore | | | Capofuoco | | | | | Soldato (Sold.o) | | | ||
| 31 | • DE CECCHI, Teresa | | | Moglie* (?) | | | | | | | |||
| 32 | • CIMAGALLI, Salvatore | | | Figlio* (?) | | | 5 | | | | | ||
| 33 | • BORSI, Giacomo | | | Capofuoco | | | | | Incisore (Incis.e) | | | ||
| 34 | • BORSI, Marianna | | | moglie | | | | | | | |||
| 35 | • BORSI, Maddalena (Madal.) | | | figlia | | | 12 | | | | | ||
| 36 | • BORSI, Silvestro | | | figlio | | | 0 | | | | | ||
| 37 | • BERTOLINI, Loreta | | | Capofuoco | | | | | | | |||
| 38 | • GUIDONI, Giulio | | | Capofuoco | | | | | muratore (Murat.e) | | | ||
| 39 | • GUIDONI, Agata | | | moglie | | | | | | | |||
| 40 | • GUIDONI, Luigi | | | figlio | | | 14 | | | | | ||
| 41 | • GUIDONI, Francesca (Franc.a) | | | figlia | | | 5 | | | | | ||
| 42 | • GUIDONI, Franco | | | figlio | | | 2 | | | | | ||
| 43 | • CAVALIERI, Felice | | | Capofuoco | | | | | Servitore (Ser.e) | | | ||
| 44 | • CAVALIERI, Rosa | | | moglie | | | | | | | |||
| 45 | • GAGLIARDI, Franceso (Franc.o) | | | coabitazione | | | 28 | | | Servitore (Ser.e) | | | |
| 46 | • TESTA, Margherita (Marg.ta) | | | coabitazione | | | 12 | | | | | ||
| 47 | • BARCHEZI, Lucia | | | Capofuoco | | | | | | | |||
| 48 | • BARCHEZI +, Francesco (Franc.oo) | | | figlio | | | 15 | | | Sellaro (Sell.o) | | | |
| 49 | • BARCHEZI +, Stefano | | | figlio | | | 13 | | | | | ||
| 50 | • BARCHEZI +, Giovanna (Giov.a) | | | figlia | | | 9 | | | | | ||
| 51 | • MONTI, Anna Maria (Anna M.a) | | | Parente | | | | | | | |||
| 52 | • MARSILI, Teresa | | | moglie | | | | | | | |||
| 53 | • MARSILI, Marco | | | figlio | | | 43 | | | | | ||
| 54 | • MARSILI, Margherita (Marg.ta) | | | figlia | | | 28 | | | | | ||
| 55 | • ANTONELLI, Vincenzo (Vin.o) | | | Capofuoco | | | | | Falegname (Faleg.me) | | | ||
| 56 | • ANTONELLI, Domenica | | | moglie | | | | | | | |||
| 57 | • MOGHERA, Giuseppe (Gius.e) | | | coabitazione | | | | | | | |||




