Page du manuscrit
Paroisse de S. Lorenzo in Lucina
année 1625
page 64v
[< page précédente] | [page suivante >]
| NOM, Prénom | | | relation | | | âge | | | situtation | | | provenance | |
| 1 | • AAA, Gerolamo | | | | | | | | | MODENA(modanese) | |||
| 2 | • AAA, Isabella | | | moglie | | | | | | | |||
| 3 | • AAA, Giovanni | | | | | | | servo | | | SPAGNA (spagnolo) | ||
| 4 | • AAA, Gregorio | | | | | | | servo | | | |||
| 5 | • DI COSCIA, Diego | | | | | | | sacerdote* | | | |||
| 6 | • AAA, Pietro Paolo | | | | | | | battiloro | | | |||
| 7 | • AAA, Angela | | | moglie | | | | | | | |||
| 8 | • AAA, Margarita | | | figlia* | | | | | | | |||
| 9 | • AAA, Madalena | | | figlia* | | | | | | | |||
| 10 | • DEL PORTO, Giovanni | | | | | | | sarto | | | |||
| 11 | • AAA, Nardo | | | | | | | | | NAPOLI (napolitano) | |||
| 12 | • AAA, Francesco | | | | | | | garzone | | | |||
| 13 | • AAA, Paolo | | | | | | | | | ||||
| 14 | • FERRERE, Gasparo | | | | | | | pittore | | | |||
| 15 | • ADVANZI, Antonio | | | | | | | pittore | | | |||
| 16 | • CASA NOVA, Adolo | | | | | | | pittore | | | |||
| 17 | • GERI, Lorenzo | | | | | | | | | ||||
| 18 | • GERI, Barbarra | | | moglie | | | | | | | |||
| 19 | • AAA, Olimpia | | | nipote | | | | | | | |||
| 20 | • AAA, Virginia | | | nipote | | | | | | | |||
| 21 | • AAA, Antonio | | | | | | | servo | | | |||
| 22 | • GERI, Lorenzo | | | figlio* | | | | | | | |||
| 23 | • GERI, Cesare | | | figlio* | | | | | | | |||
| 24 | • AAA, Giovanni | | | | | | | | | FRANCIA (francese) | |||
| 25 | • AAA, Isabella | | | moglie | | | | | | | |||
| 26 | • ERNANDEZ, Michele | | | | | | | | | ||||
| 27 | • AAA, Genevra | | | | | | | serva | | | |||
| 28 | • AAA, Catarina | | | | | | | | | SPAGNA (spagn.) | |||
| 29 | • AAA, Madalena | | | | | | | serva | | | |||
| 30 | • PONTEROS, Francesco | | | | | | | | | ||||
| 31 | • AAA, Anna | | | | | | | | | SPAGNA (spagn.) | |||
| 32 | • AAA, Maria | | | | | | | serva | | | |||
| 33 | • AAA, Vittoria | | | | | | | serva | | | |||
| 34 | • AAA, Stefano | | | | | | | fruttarolo | | | |||
| 35 | • AAA, Gerolamo | | | | | | | compagno | | | |||
| 36 | • AAA, Tomasso | | | | | | | garzone | | | |||
| 37 | • AAA, Battista | | | | | | | garzone | | | |||
| 38 | • AAA, AAA | | | | | | | garzone | | | |||




