Page du manuscrit
Paroisse de S. Lorenzo in Lucina
année 1788
page 98r
[< page précédente] | [page suivante >]
| NOM, Prénom | | | relation | | | âge | | | situtation | | | provenance | |
| 1 | • MAGGIANI, Pietro (P.ro) | | | figlio | | | 19 | | | macellaio (macell.o) | | | |
| 2 | • MAGGIANI, Maria Clementina (M.a Clemntina) | | | figlia | | | | | zitella | | | ||
| 3 | • GABRIELLI, Teresa | | | capofuoco | | | | | vedova | | | ||
| 4 | • GABRIELLI, Domenica (Dom.ca) | | | figlia | | | 15 | | | zitella | | | |
| 5 | • GABRIELLI, Anna | | | figlia | | | 13 | | | | | ||
| 6 | • GABRIELLI, Giulia | | | figlia | | | 14 | | | | | ||
| 7 | • GABRIELLI, Michele | | | figlio | | | 3 | | | | | ||
| 8 | • -- | | | | | | | | | ||||
| 9 | • -- | | | | | | | | | ||||
| 10 | • SIBONI, Francesco | | | capofuoco | | | | | barbiere (barb.e) | | | ||
| 11 | • SIBONI, Antonia (Ant.a) | | | moglie | | | | | | | |||
| 12 | • SIBONI, Lucia | | | figlia | | | 35 | | | zitella | | | |
| 13 | • SIBONI, Tomaso | | | figlio | | | 30 | | | | | ||
| 14 | • SIBONI, Francesco | | | parente | | | | | barbiere (barb.e) | | | ||
| 15 | • SANTARELLI, Giovanni Antonio (Gianat.o) | | | capofuoco | | | | | macellaio (macell.o) | | | ||
| 16 | • SANTARELLI, Lucia | | | moglie | | | | | | | |||
| 17 | • SANTARELLI, Vincenzo (Vin.o) | | | figlio | | | 35 | | | macellaio (macell.o) | | | |
| 18 | • SANTARELLI, Maria Rosa (M.a Rosa) | | | figlia | | | 31 | | | zitella | | | |
| 19 | • SANTARELLI, Madalena (Madal.) | | | figlia | | | | | zitella | | | ||
| 20 | • GAMA, Giovanni Battista (G.btta) | | | capofuoco | | | | | scarpinello | | | ||
| 21 | • ANIELLO, Salvatore | | | capofuoco | | | | | salumaro (salum.o) | | | ||
| 22 | • ANIELLO, Anastasia | | | moglie | | | | | | | |||
| 23 | • ANIELLO, Andrea (And.a) | | | figlio | | | 10 | | | | | ||
| 24 | • ANIELLO, Madalena (Madal.) | | | figlia | | | 8 | | | | | ||
| 25 | • VANNINI, Carlo | | | padre | | | | | curiale (cur.le) | | | ||
| 26 | • VANNINI, Giuseppe (Gius.e) | | | capofuoco | | | | | curiale (cur.le) | | | ||
| 27 | • VANNINI, Serafina | | | moglie | | | | | | | |||
| 28 | • ROMANELLI, Giuseppe | | | coabitazione | | | | | servitore (ser.e) | | | ||
| 29 | • -- | | | | | | | | | ||||
| 30 | • FOSCHI, Gregorio | | | capofuoco | | | | | sacerdote (sacerd.te) | | | ||
| 31 | • FOSCHI, Franca | | | sorella | | | 35 | | | zitella | | | |
| 32 | • FOSCHI, Vincenzo (Vin.o) | | | fratello | | | 31 | | | ministro (mins.o) | | | |
| 33 | • FOSCHI, Felice | | | fratello | | | 29 | | | | | ||
| 34 | • EUSEBI, Geltrude | | | capofuoco | | | | | zitella | | | ||
| 35 | • MAMI, Francesco (Fran.co) | | | capofuoco | | | | | uditore (ud.e) | | | ||
| 36 | • MAMI, Franca | | | coabitazione | | | | | serva; zitella | | | ||
| 37 | • CARULLO, Salvatore | | | capofuoco | | | | | salumaro (salum.o) | | | ||
| 38 | • CARULLO, Angela | | | moglie | | | | | | | |||
| 39 | • CACCACE, Luigi | | | nipote | | | 20 | | | | | ||
| 40 | • AGUAZZI, Pasquale | | | coabitazione | | | 12 | | | | | ||
| 41 | • CUGNA, Nicola | | | capofuoco | | | | | facchino | | | ||
| 42 | • CELLA, Domenico (Dom.o) | | | capofuoco | | | | | facchino | | | ||
| 43 | • CELLA, Andrea (And.a) | | | fratello | | | | | facchino | | | ||
| 44 | • CUGNO, Giovanni (Gio.) | | | coabitazione | | | | | facchino | | | ||
| 45 | • CELLA, Antonio (Ant.o) | | | coabitazione | | | | | facchino | | | ||
| 46 | • NERI, Antonio (Ant.o) | | | coabitazione | | | | | facchino | | | ||
| 47 | • NERI, Giovanni(Gio.) | | | coabitazione | | | 11 | | | facchino | | | |
| 48 | • RASSETTI, Giuseppe (Gius.e) | | | capofuoco | | | | | facchino | | | ||
| 49 | • RASSETTI, Rocco | | | fratello | | | | | facchino | | | ||
| 50 | • CUGNO, Carlo | | | coabitazione | | | | | facchino | | | ||
| 51 | • PAGLIUCCA, Giuseppe (Gius.e) | | | coabitazione | | | | | facchino | | | ||
| 52 | • CUGNO, Domenico (Dom.co) | | | coabitazione | | | | | facchino | | | ||
| 53 | • PAGLIUCCA, Antonio (Ant.o) | | | capofuoco | | | | | facchino | | | ||
| 54 | • PAGLIUCCA, Luigi | | | figlio | | | 13 | | | facchino | | | |
| 55 | • PAGLIUCCA, Francesco | | | parente | | | | | facchino | | | ||
| 56 | • NERI, Giovanni (Gio.) | | | capofuoco | | | | | facchino | | | ||
| 57 | • NERI, Giovanni (Gio.) | | | fratello | | | | | facchino | | | ||
| 58 | • ERTOLA, Pietro | | | coabitazione | | | | | facchino | | | ||




