Page du manuscrit
Paroisse de S. Lorenzo in Lucina
année 1788
page 82v
[< page précédente] | [page suivante >]
| NOM, Prénom | | | relation | | | âge | | | situtation | | | provenance | |
| 1 | • SAMIEL, Nicola | | | capofuoco | | | | | computista (comp.ta) | | | ||
| 2 | • SAMIEL, Clementina | | | moglie | | | | | | | |||
| 3 | • SAMIEL, Clementina | | | figlia | | | 0 | | | | | ||
| 4 | • NERI, Giuseppe (Gius.e) | | | capofuoco | | | | | sellaio (sell.o) | | | ||
| 5 | • NERI, Virginia | | | moglie | | | | | | | |||
| 6 | • NERI, Giacomo | | | figlio | | | 15 | | | | | ||
| 7 | • NERI, Pietro (P.ro) | | | figlio | | | 15 | | | | | ||
| 8 | • VOLPI, Francesco (Fran.co) | | | capofuoco | | | | | merangolaro | | | ||
| 9 | • VOLPI, Maria (M.a) | | | moglie | | | | | | | |||
| 10 | • DINELLI, Mariano | | | capofuoco | | | | | fruttaiolo (frutt.o) | | | ||
| 11 | • DINELLI, Clementina | | | moglie | | | | | | | |||
| 12 | • PEPE, Domenico (Dom.co) | | | capofuoco | | | | | mendicante (mendic.te) | | | ||
| 13 | • PETI, Domenico (Dom.co) | | | capofuoco | | | | | notaio (not:) | | | ||
| 14 | • PETI, Susanna | | | moglie | | | | | | | |||
| 15 | • PETI, Giacomo | | | figlio | | | 24 | | | curiale (cur.le) | | | |
| 16 | • PETI, Vincenzo (Vin.o) | | | figlio | | | 22 | | | notaio (not.o) | | | |
| 17 | • PETI, Maria Teresa (M.a Teresa) | | | figlia | | | 18 | | | zitella | | | |
| 18 | • PETI, Caterina (Cat.a) | | | figlia | | | 16 | | | zitella | | | |
| 19 | • PETI, Lucia | | | figlia | | | 11 | | | | | ||
| 20 | • PETI, Simone | | | figlio | | | 5 | | | | | ||
| 21 | • PIERI, Maria (M.a) | | | capofuoco | | | | | vedova | | | ||
| 22 | • BENAGLIA, Antonio (Ant.o) | | | capofuoco | | | | | magazziniere (magaz.e) | | | ||
| 23 | • BENAGLIA, Anna | | | moglie | | | | | | | |||
| 24 | • LENZARINI, Giovanni | | | capofuoco | | | | | cameriere (cam.e) | | | ||
| 25 | • MEROLLI, Vincenzo (Vin.o) | | | capofuoco | | | | | macellaio (macell.o) | | | ||
| 26 | • BETTI, Filippo | | | capofuoco | | | | | doganiere (dogan.e) | | | ||
| 27 | • BETTI, Anna | | | sorella | | | | | zitella | | | ||
| 28 | • BETTI, Marianna | | | sorella | | | | | zitella | | | ||
| 29 | • NEGRONI, Nicola | | | capofuoco | | | | | cuoco | | | ||
| 30 | • NEGRONI, Maria (M.a) | | | moglie | | | | | | | |||
| 31 | • CLERICI, Margherita (Marg.ta) | | | parente | | | | | vedova | | | ||
| 32 | • VISCO, Salvatore | | | capofuoco | | | | | fruttarolo | | | ||
| 33 | • VISCO, Carmina | | | moglie | | | | | | | |||
| 34 | • VISCO, Agata | | | figlia | | | 7 | | | | | ||
| 35 | • VISCO, Gesualdo | | | figlio | | | 5 | | | | | ||
| 36 | • VISCO, Maria (M.a) | | | figlia | | | 2 | | | | | ||
| 37 | • VISCO, Teresa | | | figlia | | | 1 | | | | | ||
| 38 | • MALENOTE, Francesco (Fran.co) | | | capofuoco | | | | | coloraro | | | ||
| 39 | • MALENOTE, Laura | | | moglie | | | | | | | |||
| 40 | • MALENOTE, Madalena (Madal.a) | | | figlia | | | 15 | | | zitella | | | |
| 41 | • FERRACCI, Giuseppe (Gius.e) | | | capofuoco | | | | | erbarolo | | | ||
| 42 | • FERRACCI, Generasa | | | moglie | | | | | | | |||
| 43 | • MOGLIONE, Bernardino | | | parente | | | 15 | | | | | ||
| 44 | • FOCCARACCI, Giuseppe (Gius.e) | | | capofuoco | | | | | servitore (ser.e) | | | ||
| 45 | • FOCCARACCI, Anna Maria (Anna M.a) | | | moglie | | | | | | | |||
| 46 | • FOCCARACCI, Francesco (Fran.co) | | | figlio | | | 22 | | | | | ||
| 47 | • FOCCARACCI, Luigi | | | figlio | | | 15 | | | | | ||
| 48 | • FOCCARACCI, Vincenzo (Vin.o) | | | figlio | | | 11 | | | | | ||
| 49 | • FOCCARACCI, Elisabetta | | | figlia | | | 17 | | | zitella | | | |
| 50 | • FOCCARACCI, Francesca | | | figlia | | | 12 | | | | | ||
| 51 | • FOCCARACCI, Teresa | | | figlia | | | 4 | | | | | ||
| 52 | • MONTI, Giulia | | | capofuoco | | | | | vedova | | | ||
| 53 | • MONTI, Maria (M.a) | | | figlia | | | 22 | | | zitella | | | |
| 54 | • MONTI, Domenico (Dom.co) | | | figlio | | | 20 | | | scultore (scult.e) | | | |
| 55 | • BERTONI, Antonio (Ant.o) | | | capofuoco | | | | | postiglione (postig.e) | | | ||
| 56 | • BERTONI, Anna | | | moglie | | | | | | | |||
| 57 | • GRAZIA, Nunziata | | | capofuoco | | | | | vedova | | | ||
| 58 | • GRAZIA, Pompeo | | | figlio | | | 22 | | | compositore | | | |
| 59 | • FERRARI, Brigida | | | capofuoco | | | | | vedova | | | ||
| 60 | • FERRARI, Giuseppe (Gius.e) | | | figlio | | | | | cocchiere (coch.) | | | ||
| 61 | • COSTANTINI, Erminigildo | | | capofuoco | | | | | pittore | | | ||
| 62 | • COSTANTINI, Geltrude | | | moglie | | | | | | | |||
| 63 | • COSTANTINI, Giovanni (Gio.) | | | figlio | | | 15 | | | | | ||
| 64 | • COSTANTINI, Giovanni Battista (G.btta) | | | figlio | | | 11 | | | | | ||
| 65 | • COSTANTINI, Orsola | | | figlia | | | 9 | | | | | ||
| 66 | • COSTANTINI, Giuseppe (Gius.e) | | | figlio | | | 3 | | | | | ||




