Page du manuscrit
Paroisse de S. Lorenzo in Lucina
année 1788
page 72r
[< page précédente] | [page suivante >]
| NOM, Prénom | | | relation | | | âge | | | situtation | | | provenance | |
| 1 | • PALANTE, Alessandro | | | figlio | | | 3 | | | | | ||
| 2 | • PALANTE, Giovanni (Giov.) | | | figlio | | | 2 | | | | | ||
| 3 | • TACCONI, Claudio | | | capofuoco | | | | | semplicista | | | ||
| 4 | • TACCONI, Maria (M.a) | | | moglie | | | | | | | |||
| 5 | • TACCONI, Nunziata | | | figlia | | | 7 | | | | | ||
| 6 | • -- | | | | | | | | | ||||
| 7 | • -- | | | | | | | | | ||||
| 8 | • GAZZOLA, Pietro (P.ro) | | | capofuoco | | | | | barcarolo (barcajolo) | | | ||
| 9 | • GAZZOLA, Anna | | | moglie | | | | | | | |||
| 10 | • GAZZOLA, Giuseppe (Giu.) | | | figlio | | | 3 | | | | | ||
| 11 | • GAZZOLA, Antonio (Ant.o) | | | figlio | | | | | | | |||
| 12 | • CROCIANI, Francesco | | | capofuoco | | | | | oste | | | ||
| 13 | • CROCIANI, Caterina (Cat.a) | | | moglie | | | | | | | |||
| 14 | • CROCIANI, Rosa | | | figlia | | | 0 | | | | | ||
| 15 | • PETINI, Teresa | | | figliastra; | | | 5 | | | | | ||
| 16 | • CICCI, Teresa | | | capofuoco | | | 15 | | | zitella | | | |
| 17 | • CICCI, Maria Giovanna (M.a Giovanna) | | | sorella | | | 9 | | | | | ||
| 18 | • CIPICCHIA, Camillo | | | capofuoco | | | | | friggitore (?) (frig.e) | | | ||
| 19 | • CIPICCHIA, Agata | | | moglie | | | | | | | |||
| 20 | • CIPICCHIA, Maria (M.a) | | | figlia | | | 4 | | | | | ||
| 21 | • COCCHI, Anna | | | parente | | | | | vedova | | | ||
| 22 | • CITO, Pietro (P.ro) | | | capofuoco | | | | | pettinatore (petinatore) | | | ||
| 23 | • PACIFICI, Giacomo | | | capofuoco | | | | | carrettiere (carret.e) | | | ||
| 24 | • PACIFICI, Giovanni Battista (G.batta) | | | capofuoco | | | | | carrettiere (carret.e) | | | ||
| 25 | • PACIFICI, Marianna | | | moglie | | | | | | | |||
| 26 | • PACIFICI, Nicola | | | figlio | | | 11 | | | | | ||
| 27 | • PACIFICI, Santa | | | figlia | | | 8 | | | | | ||
| 28 | • PACIFICI, Antonio (Ant.o) | | | figlio | | | 2 | | | | | ||
| 29 | • VALSECCHI, Maria Teresa (M.a Teresa) | | | capofuoco | | | 15 | | | zitella | | | |
| 30 | • VALSECCHI, Francesco | | | fratello | | | 8 | | | | | ||
| 31 | • VALSECCHI, Maria Giovanna (Maria Giov.a) | | | sorella | | | 12 | | | | | ||
| 32 | • CORONA, Andrea (And.a) | | | capofuoco | | | | | barcarolo (barcajolo) | | | ||
| 33 | • VALSECCHI, Giovanni (Gio.) | | | coabitazione | | | | | carrettiere (carret.e) | | | ||
| 34 | • FILIPETTI, Mariano | | | coabitazione | | | | | | | |||
| 35 | • DE SANTI, Pietro | | | coabitazione | | | | | | | |||
| 36 | • DE ROSSI, Camillo | | | capofuoco | | | | | carrettiere (carret.e) | | | ||
| 37 | • DE ROSSI, Maria Giovanna (M.a Gio.a) | | | moglie | | | | | | | |||
| 38 | • QUAGLIA, Franco | | | coabitazione | | | | | barcarolo (barcajolo) | | | ||
| 39 | • CIACCI, Vincenzo (Vin.o) | | | coabitazione | | | | | calzolaio (calz.o) | | | ||
| 40 | • FORZANI, Vincenzo (Vin.o) | | | coabitazione | | | | | carrettiere (carret.e) | | | ||
| 41 | • PROJETTI, Giacomo | | | coabitazione | | | | | carrettiere (carret.e) | | | ||
| 42 | • VOGLIA, Caterina (Cat.) | | | coabitazione | | | | | zitella | | | ||
| 43 | • VITALI, Giuseppe (Gius.e) | | | capofuoco | | | | | servitore (ser.e) | | | ||
| 44 | • VITALI, Palma | | | moglie | | | | | | | |||
| 45 | • VITALI, Angela | | | figlia | | | 4 | | | | | ||
| 46 | • VITALI, Adamo | | | figlio | | | 2 | | | | | ||
| 47 | • VITALI, Saverio | | | figlio | | | 1 | | | | | ||
| 48 | • MONTANI, Andrea (And.a) | | | capofuoco | | | | | muratore (murat.e) | | | ||
| 49 | • MONTANI, Chiara | | | moglie | | | | | | | |||
| 50 | • SETTIMA, Giacomo | | | capofuoco | | | | | | | |||
| 51 | • SETTIMA, Santa | | | moglie | | | | | | | |||
| 52 | • TOZZI, Giuseppe (Gius.e) | | | capofuoco | | | | | mozzo | | | ||
| 53 | • TOZZI, Camilla | | | moglie | | | | | | | |||
| 54 | • TOZZI, Margherita (Marg.ta) | | | figlia | | | 2 | | | | | ||
| 55 | • DE SANTI, Andrea (And.a) | | | capofuoco | | | 19 | | | carrettiere (carret.e) | | | |
| 56 | • DE SANTI, Caterina (Cat.) | | | sorella | | | 15 | | | zitella | | | |
| 57 | • TALEI, Giacomo | | | capofuoco | | | | | muratore (murat.e); vedovo | | | ||
| 58 | • DONATI, Agostino | | | capofuoco | | | | | carretiere (carret.e) | | | ||
| 59 | • DONATI, Orsola | | | moglie | | | | | | | |||
| 60 | • DONATI, Marianna | | | figlia | | | 2 | | | | | ||
| 61 | • DE SANTI, Innocenzo | | | capofuoco | | | | | carrettiere (carret.e) | | | ||
| 62 | • DE SANTI, Teresa | | | moglie | | | | | | | |||




