Page du manuscrit
Paroisse de S. Lorenzo in Lucina
année 1788
page 60r
[< page précédente] | [page suivante >]
| NOM, Prénom | | | relation | | | âge | | | situtation | | | provenance | |
| 1 | • GIORGI, Francesco | | | Figlio | | | 7 | | | | | ||
| 2 | • GIORGI, Vincenzo (Vin.o) | | | Figlio | | | 4 | | | | | ||
| 3 | • GIORGI, Clementina | | | Figlia | | | 3 | | | | | ||
| 4 | • FIORANI, Luigi | | | | | | | Servitore (Ser.e) | | | |||
| 5 | • MORGIA, Lucia | | | | | 20 | | | Serva (Ser.a) | | | ||
| 6 | • MAGGIONI, Giuseppe (Gius.e) | | | capofuoco | | | | | Speditioniere (Sped.e) | | | ||
| 7 | • MAGGIONI, Maria (M.a) | | | Moglie | | | | | | | |||
| 8 | • PROLETI, Pietro (P.ro) | | | capofuoco | | | | | Artebianca (Arteb.) | | | ||
| 9 | • LANASIA, Francesco (Franc.o) | | | | | | | Giovane (Giov.e) | | | |||
| 10 | • COSTANZI, Antonio Vincenzo (Ant.o Vin.o) | | | capofuoco | | | | | Sacerdote (Sacerd.te) | | | ||
| 11 | • COSTANZI, Giovanni (Gio.) | | | capofuoco | | | | | Segretario (Seg.o) | | | ||
| 12 | • COSTANZI, Antonia (Ant.a) | | | Moglie* | | | | | | | |||
| 13 | • COSTANZI, Camillo | | | Figlio | | | 19 | | | | | ||
| 14 | • COSTANZI, Angelo | | | Figlio | | | 13 | | | | | ||
| 15 | • COSTANZI, Nicola | | | Figlio | | | 11 | | | | | ||
| 16 | • COSTANZI, Maria Luigia (M.a Luigia) | | | Figlia | | | 7 | | | | | ||
| 17 | • COSTANZI, Marianna | | | Figlia | | | 3 | | | | | ||
| 18 | • NERI, Maria Agostina (M.a Agostina) | | | | | | | Serva (Ser.a) | | | |||
| 19 | • CORAZZI, Filippo | | | capofuoco | | | | | | | |||
| 20 | • CORAZZI, Cecilia | | | Moglie | | | | | | | |||
| 21 | • CORAZZI, Marta | | | Figlia | | | 19 | | | | | ||
| 22 | • CORAZZI, Clementina | | | Figlia | | | 14 | | | | | ||
| 23 | • CORAZZI, Angelo | | | parente* | | | | | Sacerdote (Sacerd.te) | | | ||
| 24 | • ROSA, Angelo | | | | | | | Servitore (Ser.e) | | | |||
| 25 | • RAPA, Piera | | | | | | | Serva (Ser.a) | | | |||
| 26 | • FERINI, Giuseppe (Gius.e) | | | capofuoco | | | | | | | |||
| 27 | • FERINI, Maria Luigia (M.a Luigia) | | | Moglie | | | | | | | |||
| 28 | • FERINI, Marianna | | | Figlia | | | 1 | | | | | ||
| 29 | • BONETTI, Caterina (Cat.a) | | | | | | | Serva (Ser.a) | | | |||
| 30 | • PICCASI, Angela | | | | | 1 | | | Serva (Ser.a) | | | ||
| 31 | • PORTIGNANI, Salvatore | | | capofuoco | | | | | Curiale (Cu. le) | | | ||
| 32 | • PORTIGNANI, Raffaela | | | Moglie | | | | | | | |||
| 33 | • PORTIGNANI, Metilda | | | Figlia | | | 3 | | | | | ||
| 34 | • SINTI, Palma | | | | | 24 | | | Serva (Ser.a) | | | ||
| 35 | • PALOMBI, Paolo | | | capofuoco | | | | | | | |||
| 36 | • PALOMBI, Maria (M.a) | | | Moglie | | | | | | | |||
| 37 | • PALOMBI, Anna | | | Figlia | | | 19 | | | | | ||
| 38 | • PALOMBI, Tomaso | | | Figlio | | | 15 | | | | | ||
| 39 | • PALOMBI, Salvatore | | | Figlio | | | 8 | | | | | ||
| 40 | • FABRI, Nunziata | | | | | | | | | ||||
| 41 | • PALOMBI, Andrea (And.a) | | | parente* | | | 19 | | | | | ||
| 42 | • ZACCA, Carlo Antonio (Carlant.o) | | | capofuoco | | | | | Scarpellino (Scarp.o) | | | ||
| 43 | • BORRINI, Gedardo (?) | | | | | | | | | ||||
| 44 | • BASSALENTI, Gaetano | | | | | | | | | ||||
| 45 | • BANCHINI, Bartolomeo (Bartol.) | | | | | | | | | ||||
| 46 | • FERRI, Giovanni (Gio.) | | | capofuoco | | | | | Cavalleggero (Cavaleg.o) | | | ||
| 47 | • MOTA, Alessio | | | | | | | | | ||||
| 48 | • AUREIL, Susanna | | | capofuoco | | | | | | | |||
| 49 | • AUREIL, Camillo | | | Figlio | | | 37 | | | Parrucchiere (Perucch.e) | | | |
| 50 | • AUREIL, Giovanni (Gio.) | | | Figlio | | | | | Fattore | | | ||
| 51 | • AUREIL, Lorenzo (Lor.o) | | | Figlio | | | 21 | | | Gettatore de Carateri | | | |
| 52 | • AUREIL, Giuseppe (Gius.e) | | | capofuoco | | | | | Vetraio (Vetr.o) | | | ||
| 53 | • AUREIL, Francesca (Franc.a) | | | Moglie | | | | | | | |||
| 54 | • AUREIL, Francesco (Franc.o) | | | Figlio | | | 21 | | | Vetraio (Vetr.o) | | | |
| 55 | • AUREIL, Santa | | | Figlia | | | 19 | | | | | ||
| 56 | • KAISTER, Pietro (P.ro) | | | capofuoco | | | | | Gettatore de Carateri | | | ||
| 57 | • KAISTER, Nunziata | | | Moglie | | | | | | | |||
| 58 | • KAISTER, Vincenzo (Vin.o) | | | Figlio | | | 5 | | | | | ||
| 59 | • KAISTER, Giuseppe (Gius.e) | | | Figlio | | | 4 | | | | | ||
| 60 | • SAVARESE, Giuseppe (Guis.e) | | | capofuoco | | | | | | | |||
| 61 | • DE ROSSI, Teresa | | | capofuoco | | | | | | | |||
| 62 | • DE ROSSI, Marianna | | | Sorella | | | | | | | |||
| 63 | • PACCHINI, Antonio (Ant.o) | | | | | | | | | ||||
| 64 | • BEDICONI, Appollonia | | | capofuoco | | | | | | | |||
| 65 | • BEDICONI, Giuseppe (Gius.e) | | | Fratello | | | | | Speditioniere (Sped.e) | | | ||




